产品概述
TSR625M 是一款面向实验室与精密测温场景的科研枪机型热像仪,体积小(138×79×80mm)、功耗低(≤3W),易集成。配备 640×512 @ 12μm 高灵敏度氧化钒探测器,NETD <35mK,镜头焦距 25mm,支持常规模式(最近 15cm)和微距模式(35μm 空间分辨率,4.3cm 成像)自由切换。集成 H.265/H.264 视频压缩,ONVIF / 海康 SDK 兼容,含完整 16bit 温度数据输出。
技术参数
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 |
|---|---|
| 分辨率 | 640 × 512 |
| 像元尺寸 | 12μm |
| 响应波段 | 8~14μm |
| NETD | <35 mK(@25℃, F#=1.0) |
| 帧频 | 50 Hz, 50 fps |
| 热成像镜头焦距 | 25 mm |
| MRAD(空间分辨率) | 0.48 mrad |
| 最大光圈 | F1.0 |
| 数字变倍 | 2x / 4x / 8x |
| 调色板 | 15 种(白热/黑热/融合/彩虹/铁红/冰火/红热/绿热 等) |
| 测温范围 | -20℃ ~ 150℃ 或 0℃ ~ 650℃ |
| 测温精度 | ±2℃ 或读数的 ±2%(量程内取大值);常温 ±1℃ 或 ±1%(0~150℃) |
| 微距空间分辨率 | 35μm |
| 常规模式近摄距 | 15 cm |
| 常规模式视场角 | 17.5°(H) × 14°(V) × 22.3°(D) |
| 微距模式近摄距 | 4.3 cm |
| 微距模式视场角 | 17.9°(H) × 14.3°(V) × 23.0°(D) |
| 测温对象 | 10 个点测温 + 10 个框测温 + 1 个线测温 |
| 视频压缩 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 网络接口 | RJ45 10/100/1000M 自适应以太网 |
| 网络协议 | IPv4, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP |
| 应用编程接口 | ONVIF / 海康 SDK(Win & Linux) / 16bit 50Hz 温度或裸数据输出 |
| 模拟视频输出 | 1 路 CVBS |
| 报警输入/输出 | 1 路 DC 0~3.3V 输入 + 1 路常开型开关量输出 |
| 串口 | RS485(HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS) |
| 电源 | DC 12V |
| 功耗 | ≤3W |
| 工作温度/湿度 | -20℃ ~ 50℃,<90% RH |
| 防护等级 | IP40 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 安装接口 | 1/4"-20 UNC |
| 尺寸 | 138×79×80mm(长×宽×高) |
| 重量 | 1 kg |
| 装箱清单 | 设备×1, 说明书×1, 电源适配器×1, 3 米网线×1, 高强度抗冲击便携箱×1 |
核心优势
01
常规/微距切换
25mm 镜头下常规模式最近 15cm,微距模式固定 4.3cm,自由切换
02
35μm 微距分辨率
微距模式 35μm 空间分辨率,可观察芯片级热分布
03
极低功耗
≤3W 功耗,DC 12V 供电,电池续航能力强
04
即插即用
1/4"-20 UNC 标准摄影接口 + ONVIF / 海康 SDK 兼容
05
完整数据输出
支持 16bit 50Hz 温度数据或裸数据输出,方便二次分析
06
便携坚固
铝合金外壳 + 高强度抗冲击便携箱,实验室/外场两用
产品图集
客户案例
▸
某高校材料学院
高分子材料相变过程热分析
▸
某半导体公司
芯片封装热阻测试
▸
某汽车电池研究院
锂电池极耳焊接热监测